إعدادات الإنذارات الافتراضية
يأتي بوابة الويب مع تنبيهات مُعدة مسبقًا. تُظهر تجربتنا أن التنبيهات الحساسة للغاية يمكن أن تؤدي إلى تجاهل المستخدمين لها، مما يقوض قيمتها. لذلك، تفضل إعداداتنا الافتراضية توليد التنبيهات في وقت متأخر بدلاً من أن تكون مبكرة جدًا.
يتم تشجيعك على تعديل هذه الإعدادات بناءً على معرفتك بالتركيبات المحددة لإنشاء قواعد أكثر صرامة وفي الوقت المناسب حيثما يكون ذلك مناسبًا.
تقدم هذه الصفحة لمحة عامة عن التنبيهات المهيأة بشكل افتراضي.
الاسم | النوع | إشارات مُراقبة | أنواع العقد المُراقبة | القواعد |
---|---|---|---|---|
لا يوجد بيانات إنتاج | لا توجد بيانات | • قدرة الإنتاج النشطة | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 9 ساعات مضت إلى 0 ساعات مضت، نافذة الوقت من 09:00 إلى 18:00 |
لا توجد بيانات تخزين الطاقة | لا توجد بيانات | • قدرة التخزين النشطة | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • البطارية • العاكس الهجين | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعات مضت |
لا توجد بيانات شاحن | لا توجد بيانات | • قدرة الشاحن النشطة | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • شاحن السيارة الكهربائية • موصل شاحن السيارة الكهربائية | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعات مضت |
لا توجد بيانات الشبكة | لا توجد بيانات | • قدرة الشبكة النشطة | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • مزرعة الرياح | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعات مضت |
لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | • القدرة النشطة (عامة) | • عداد الطاقة • لوحة المفاتيح • العاكس الهجين | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعات مضت |
الإنتاج يساوي صفر | دلتا منخفضة | • الطاقة المنتجة | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 9 ساعات مضت إلى 0 ساعات مضت، نافذة الوقت من 09:00 إلى 18:00 |
الطاقة المخزنة تساوي صفر | دلتا منخفضة | • الطاقة المخزنة المشحونة • الطاقة المخزنة المفصولة | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • البطارية • العاكس الهجين | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعات مضت |
الطاقة الشاحنة تساوي صفر | دلتا منخفضة | • الطاقة المشحونة للشاحن • الطاقة المفصولة للشاحن | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • شاحن السيارة الكهربائية • موصل شاحن السيارة الكهربائية | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 7 أيام مضت إلى 0 أيام مضت* |
الطاقة الشبكية تساوي صفر | دلتا منخفضة | • الطاقة الداخلة من الشبكة • الطاقة المصدرة للشبكة | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • مزرعة الرياح | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعات مضت |
قياسات الطاقة تساوي صفر | دلتا منخفضة | • الطاقة الداخلة (عامة) • الطاقة المصدرة (عامة) | • عداد الطاقة • لوحة المفاتيح • العاكس الهجين | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعات مضت |
انخفاض نسبة الأداء | نسبة أداء منخفضة | غير متاح | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 3 أيام مضت إلى 1 يوم مضى، عتبة 50%** |
انخفاض زمن التشغيل | زمن تشغيل منخفض | غير متاح | • التركيب • موقع وحدة التحكم في الشبكة الذكية • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • الكل: فترة النظر إلى الوراء من 3 أيام مضت إلى 1 يوم مضى، عتبة 80%** |
ليس من غير المألوف أن يظل شاحن السيارة الكهربائية غير مستخدم لعدة أيام. وبالتالي، تم تعيين فترة النظر إلى الوراء الافتراضية لتنبيه "الطاقة الشاحنة تساوي صفر" إلى 7 أيام لتجنب التنبيهات المزعجة المتكررة.
- اعتماد بيانات الطقس: تتطلب كل من نسبة الأداء (PR) وحسابات زمن التشغيل بيانات أرصاد جوية (مثل الإشعاع). وفقًا لمصدر البيانات والموقع، قد تحتوي هذه البيانات على تأخير يصل إلى يوم.
- التقلبات: يمكن أن تتقلب قيم نسبة الأداء استنادًا إلى دقة بيانات الطقس وظروف الطقس اليومية المحددة (على سبيل المثال، تغيرات سريعة في غطاء السحب).
تأخذ فترة النظر إلى الوراء الافتراضية (من 3 أيام مضت إلى 1 يوم مضى) والعتبات (50% لـ PR، 80% لـ زمن التشغيل) في الاعتبار هذه التأخيرات والتقلبات المحتملة.